Toulouse vs Nice transmisja online, przewidywania i pojedynki bezpośrednie
Koniec meczu - 82'
Zmiana zawodnika
Sepe Elye Wahi (Schodzi)
Charles Vanhoutte (Wchodzi)
Stadium de Toulouse (Tuluza). Mamy zmianę zawodników. Na boisko wbiega Charles Vanhoutte (OGC Nice), na ławce siada Sepe Elye Wahi.
- 82'
Zmiana zawodnika
Pape Diop (Schodzi)
Mario Sauer (Wchodzi)
Toulouse FC dokonują zmiany w swoim zespole. Carles Martinez decyduje o tym, że na boisko wchodzi Mario Sauer, a na ławce siada Pape Diop.
- 82'
Zmiana zawodnika
Rasmus Nicolaisen (Schodzi)
Seny Koumbassa (Wchodzi)
Zmiana na boisku - wchodzi Seny Koumbassa (Toulouse FC). Murawę opuszcza Rasmus Nicolaisen.
- 82'
Zmiana zawodnika
Frank Magri (Schodzi)
Noah Edjouma (Wchodzi)
Carles Martinez dokonuje zmiany w swoim zespole. Z boiska schodzi Frank Magri. Na boisko wchodzi Noah Edjouma (Toulouse FC).
- 80'
Gol !
Julian Vignolo (Strzelec)
Julian Vignolo podwyższa na 5-1.
- 75'
Zmiana zawodnika
Santiago Hidalgo (Schodzi)
Julian Vignolo (Wchodzi)
Zmiana w zespole Toulouse FC. Boisko opuszcza Santiago Hidalgo, wchodzi Julian Vignolo.
- 74'
Gol !
Cristian Casseres Jr (Strzelec)
Toulouse FC... i kolejna bramka! Cristian Casseres Jr zmienia wynik na 4-1.
- 70'
Zmiana zawodnika
Melvin Bard (Schodzi)
Ali Abdi (Wchodzi)
Ali Abdi (OGC Nice) musi opuścić niespodziewanie plac gry i za niego wchodzi Melvin Bard.
- 67'
Zmiana zawodnika
Everton (Schodzi)
Kevin Carlos (Wchodzi)
Goście dokonują zmiany. Boisko opuszcza Everton. Na boisko wchodzi Kevin Carlos.
- 61'
Żółta kartka
Santiago Hidalgo
Sędzia pokazuje żółtą kartkę dla Santiago Hidalgo (Toulouse FC).
- 56'
Zmiana zawodnika
Alexis Vossah (Schodzi)
Cristian Casseres Jr (Wchodzi)
Alexis Vossah ustępuje miejsca na boisku dla Cristian Casseres Jr.
- 55'
Gol !
Santiago Hidalgo (Strzelec)
Frank Magri (Asysta)
Santiago Hidalgo (Toulouse FC) podwyższa prowadzenie swojego zespołu! Wynik to 3-1.
Świetna gra Frank Magri, który asystuje przy golu.
- 51'
Żółta kartka
Morgan Sanson
Żółtą kartkę ogląda Morgan Sanson (OGC Nice).
- 49'
Gol !
Sepe Elye Wahi (Strzelec)
Gol! OGC Nice odrabia straty. Bramkę na 2-1 zdobywa Sepe Elye Wahi.
- 46'
Zmiana zawodnika
Tanguy Ndombele (Schodzi)
Tiago Maria Antunes Gouveia (Wchodzi)
Tiago Maria Antunes Gouveia zmienia Tanguy Ndombele na Stadium de Toulouse.
- 46'
Zmiana zawodnika
Isak Jansson (Schodzi)
Mohamed-Ali Cho (Wchodzi)
OGC Nice: schodzi Isak Jansson, za niego zagra Mohamed-Ali Cho.
- 45'
Gol !
Frank Magri (Strzelec)
Yann Gboho (Asysta)
Gol. Przewaga zespołu Toulouse FC powiększa się. Gospodarze są coraz bliżej zwycięstwa prowadząc 2-0.
Yann Gboho z kolejną asystą w karierze.
- 40'
Żółta kartka
Abdulay Juma Bah
Żółty kartonik ogląda Abdulay Juma Bah (OGC Nice). To zła wiadomość dla drużyny.
- 7'
Gol !
Santiago Hidalgo (Strzelec)
Aron Donnum (Asysta)
Santiago Hidalgo strzela bramkę i Toulouse FC wychodzi na prowadzenie. Tuluza to miasto, w którym rozrywany jest dzisiejszy mecz.
Aron Donnum asystuje przy bramce.
Rozpoczecie spotkania
Składy
Toulouse
Nice
Inny
Inny
Inny
Statystyki
| 1X2 | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Szansa | 42% | 27% | 31% |
| Kursy | 2 | 3.4 | 3.7 |
| Wynik | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
| Szansa | 10% | 9% | 8% |
| Kursy | 8 | 9 | 12 |
| Powyżej/poniżej 2.5 | Over | Under | |
| Szansa | 75% | 25% | |
| Kursy | 1.91 | 1.91 | |
| BTTS | Tak | Nie | |
| Szansa | 55% | 45% | |
| Kursy | 1.75 | 2 | |
Toulouse vs Nice Mecze bezpośrednie
Toulouse FC i OGC Nice rozegrały łącznie 4 zakończone mecze Ligue 1, z których Toulouse wygrało 2, Nice 1, a 1 spotkanie zakończyło się remisem, przy łącznym bilansie bramkowym 4:3 na korzyść Toulouse. W meczach w Tuluzie gospodarze odnieśli 1 zwycięstwo i 1 raz zremisowali (bilans bramek 3:2), natomiast na stadionie w Nicei gospodarze zanotowali 1 wygraną i 1 remis (bilans bramek 2:1 dla Nice).
Wygrane: 3
Remisy: 4
Wygrane: 1
Ligue 1
17 sty 2026Toulouse
5 : 1
NiceLigue 1
16 sie 2025Nice
0 : 1
ToulouseLigue 1
2 lut 2025Toulouse
1 : 1
NiceLigue 1
25 sie 2024Nice
1 : 1
ToulouseLigue 1
3 mar 2024Toulouse
2 : 1
Nice
Toulouse vs Nice Forma
Ligue 1
17 sty 2026Toulouse5 : 1NicePuchar Francji
10 sty 2026Angers1 : 1ToulouseLigue 1
2 sty 2026Toulouse0 : 3LensPuchar Francji
20 gru 2025Lyon Duchere1 : 2ToulouseLigue 1
13 gru 2025Paris FC0 : 3Toulouse
Ligue 1
17 sty 2026Toulouse5 : 1NicePuchar Francji
11 sty 2026Nantes1 : 1NiceLigue 1
3 sty 2026Nice1 : 1StrasbourgPuchar Francji
21 gru 2025Nice2 : 1AC Saint EtienneLigue 1
14 gru 2025Lens2 : 0Nice
Toulouse vs Nice Tabela
Toulouse FC zajmuje 8. miejsce w tabeli z 23 punktami po 17 meczach (6 zwycięstw, 5 remisów, 6 porażek, bilans bramkowy 24:22), natomiast OGC Nice jest na 14. pozycji z 18 punktami (5 zwycięstw, 3 remisy, 9 porażek, bilans 20:30). Różnica między zespołami wynosi 5 punktów na korzyść Toulouse FC.
| Poz | Drużyna | W | R | P | M | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Strasbourg | 8 | 3 | 7 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Toulouse | 7 | 5 | 6 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Monaco | 7 | 2 | 9 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Le Havre | 4 | 7 | 7 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nice | 5 | 3 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nantes | 3 | 5 | 10 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o spotkaniu
- Drużyny:Toulouse FC - OGC Nice
- Turniej:Ligue 1
- Data:Saturday, 17 January 2026
- Godzina:18:00
- Miejsce spotkania:Stadium de Toulouse, Tuluza
- Więcej szczegółów: