Swansea vs Blackburn transmisja online, przewidywania i pojedynki bezpośrednie
Koniec meczu - 90'
Żółta kartka
Cameron Burgess
Kolejny mecz nie dla Cameron Burgess z drużyny gospodarze. Anthony Backhouse pokazał mu żółtą kartkę.
- 90'
Żółta kartka
Adam Forshaw
Żółtka kartka dla Adam Forshaw na Liberty Stadium.
- 85'
Żółta kartka
Ronald Pereira Martins
Ronald Pereira Martins otrzymuje żółtą kartkę. Od tego momentu musi grać ostrożniej.
- 79'
Zmiana zawodnika
Goncalo Franco (Schodzi)
Malick Junior Yalcouye (Wchodzi)
Malick Junior Yalcouye za Goncalo Franco jako piąty zmiana u gospodarze.
- 73'
Zmiana zawodnika
Aodhan Doherty (Schodzi)
Adam Forshaw (Wchodzi)
Trener zadecydował o zmianie. Na ławkę siada Aodhan Doherty (Blackburn Rovers). Na murawę wchodzi Adam Forshaw (Blackburn Rovers).
- 73'
Zmiana zawodnika
Brandon Powell (Schodzi)
Dion De Neve (Wchodzi)
Blackburn Rovers dokonują zmiany w swoim zespole. Valerien Ismael decyduje o tym, że na boisko wchodzi Dion De Neve, a na ławce siada Brandon Powell.
- 66'
Zmiana zawodnika
Melker Widell (Schodzi)
Oliver Cooper (Wchodzi)
Swansea City: schodzi Melker Widell, za niego zagra Oliver Cooper.
- 66'
Zmiana zawodnika
Ethan Gaibraith (Schodzi)
Joel Ward (Wchodzi)
Joel Ward (Swansea City) musi opuścić niespodziewanie plac gry i za niego wchodzi Ethan Gaibraith.
- 63'
Gol !
Zan Vipotnik (Strzelec)
Josh Tymon (Asysta)
Swansea City powiększa wynik na 3-1 dzięki główce Zan Vipotnik.
Piękna asysta - Josh Tymon współautorem bramki.
- 57'
Zmiana zawodnika
Ji-sung Eom (Schodzi)
Liam Cullen (Wchodzi)
Ji-sung Eom ustępuje miejsca na boisku dla Liam Cullen.
- 56'
Zmiana zawodnika
Marko Stamenic (Schodzi)
Jay Fulton (Wchodzi)
Jay Fulton zmienia Marko Stamenic na Liberty Stadium.
- 50'
Gol !
Connor O'Riordan (Strzelec)
Gol na 2-1 po strzale Connor O'Riordan. Swansea City prowadzi.
- 45'
Żółta kartka
Brandon Powell
Blackburn Rovers: żółtka kartka dla Brandon Powell.
- 35'
Gol !
Mathias Jorgensen (Strzelec)
Brandon Powell (Asysta)
Goście zdobywają gola, który daje im remis. Strzelcem bramki jest Mathias Jorgensen.
Brandon Powell z kolejną asystą w karierze.
- 21'
Gol !
Zan Vipotnik (Strzelec)
Swansea City wychodzą na prowadzenie. Aktualny wynik spotkania to 1-0 na korzyść zespołu Swansea City.
- 12'
Żółta kartka
Connor O'Riordan
Connor O'Riordan otrzymuje żółtą kartkę - dostaje ją po raz pierwszy w tym meczu. Anthony Backhouse ma dziś sporo pracy. Blackburn Rovers muszą uważać na kartki.
Rozpoczecie spotkania
Składy
Swansea
Blackburn
Statystyki
| 1X2 | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Szansa | 43% | 27% | 30% |
| Kursy | 2.1 | 3.2 | 3.5 |
| Wynik | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
| Szansa | 12% | 10% | 9% |
| Kursy | 6.5 | 9.5 | 9 |
| Powyżej/poniżej 2.5 | Over | Under | |
| Szansa | 70% | 30% | |
| Kursy | 2.3 | 1.62 | |
| BTTS | Tak | Nie | |
| Szansa | 50% | 50% | |
| Kursy | 1.91 | 1.8 | |
Swansea vs Blackburn Mecze bezpośrednie
Swansea City i Blackburn rozegrały 5 ostatnich meczów w Championship, z których Swansea wygrała 3, a Blackburn 2, przy łącznym bilansie bramkowym 8:3 na korzyść Swansea. U siebie Swansea odniosła 2 zwycięstwa (3:0, 2:1), natomiast Blackburn u siebie wygrał 2 spotkania (1:0, 1:2), przegrywając raz (0:1).
Wygrane: 7
Remisy: 3
Wygrane: 4
Championship
20 sty 2026Swansea
3 : 1
BlackburnChampionship
30 wrz 2025Blackburn
1 : 2
SwanseaChampionship
22 lut 2025Swansea
3 : 0
BlackburnChampionship
19 paź 2024Blackburn
1 : 0
SwanseaChampionship
2 mar 2024Swansea
2 : 1
Blackburn
Swansea vs Blackburn Forma
Championship
20 sty 2026Swansea3 : 1BlackburnChampionship
17 sty 2026Swansea1 : 1BirminghamFA Cup
11 sty 2026Swansea2 : 2West BromChampionship
4 sty 2026Millwall2 : 1SwanseaChampionship
1 sty 2026Swansea1 : 0West Brom
Championship
20 sty 2026Swansea3 : 1BlackburnChampionship
17 sty 2026Ipswich3 : 0BlackburnFA Cup
11 sty 2026Hull0 : 0BlackburnChampionship
4 sty 2026Blackburn2 : 2CharltonChampionship
1 sty 2026Blackburn0 : 2Wrexham
Swansea vs Blackburn Tabela
Swansea City zajmuje 16. miejsce w tabeli z 33 punktami po 27 meczach (9 zwycięstw, 6 remisów, 12 porażek, bilans bramek 28:34). Blackburn Rovers jest na 20. pozycji z 28 punktami po 26 spotkaniach (7 zwycięstw, 7 remisów, 12 porażek, bilans bramek 24:33), tracąc 5 punktów do Swansea.
| Poz | Drużyna | W | R | P | M | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Leicester | 10 | 8 | 10 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Swansea | 10 | 6 | 12 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Southampton | 8 | 9 | 10 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Norwich | 8 | 6 | 14 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Blackburn | 7 | 7 | 13 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Portsmouth | 7 | 7 | 11 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o spotkaniu
- Drużyny:Swansea City - Blackburn Rovers
- Turniej:Championship
- Data:Tuesday, 20 January 2026
- Godzina:19:45
- Miejsce spotkania:Liberty Stadium, Swansea
- Więcej szczegółów: