Swansea vs Blackburn Football en direct, pronostics et tête à tête
Fin du match - 90'
Carte jaune
Cameron Burgess
A Liberty Stadium, Cameron Burgess pour l'locale a été averti. Il manquera le prochain match puisqu'il sera suspendu.
- 90'
Carte jaune
Adam Forshaw
Le joueur de Blackburn Rovers, Adam Forshaw, écope d'un carton jaune.
- 85'
Carte jaune
Ronald Pereira Martins
Ronald Pereira Martins (Swansea City) récolte un carton jaune et devra faire attention pour la suite du match.
- 79'
Changement de joueur
Goncalo Franco (Sort)
Malick Junior Yalcouye (Entre)
Swansea City effectue son cinquième changement avec Malick Junior Yalcouye qui remplace Goncalo Franco.
- 73'
Changement de joueur
Aodhan Doherty (Sort)
Adam Forshaw (Entre)
Remplacement pour Blackburn Rovers : Adam Forshaw remplace Aodhan Doherty pour le deuxième changement de la partie opéré par Valerien Ismael.
- 73'
Changement de joueur
Brandon Powell (Sort)
Dion De Neve (Entre)
Dion De Neve remplace Brandon Powell pour Blackburn Rovers ici au Liberty Stadium.
- 66'
Changement de joueur
Melker Widell (Sort)
Oliver Cooper (Entre)
Melker Widell a été remplacé par Oliver Cooper.
- 66'
Changement de joueur
Ethan Gaibraith (Sort)
Joel Ward (Entre)
Ethan Gaibraith (Swansea City) semble touché et doit laisser sa place. Joel Ward effectue son entrée.
- 63'
But !
Zan Vipotnik (Buteur)
Josh Tymon (Passe décisive)
But de la tête de Zan Vipotnik ici au Liberty Stadium! L'équipe de Swansea City s'échappe, 3-1.
Bon travail de Josh Tymon qui donne le ballon à son coéquipier et lui offre ainsi le but.
- 57'
Changement de joueur
Ji-sung Eom (Sort)
Liam Cullen (Entre)
Ji-sung Eom cède sa place à Liam Cullen pour Swansea City qui effectue là son deuxième changement.
- 56'
Changement de joueur
Marko Stamenic (Sort)
Jay Fulton (Entre)
Swansea City procède à un première changement. Marko Stamenic est remplacé par Jay Fulton ici à Swansea.
- 50'
But !
Connor O'Riordan (Buteur)
Swansea City prend la tête : 2-1 au tableau d'affichage. Connor O'Riordan permet à son équipe de mener au score dans ce match.
- 45'
Carte jaune
Brandon Powell
Brandon Powell est averti pour Blackburn Rovers ici au Liberty Stadium.
- 35'
But !
Mathias Jorgensen (Buteur)
Brandon Powell (Passe décisive)
But! Mathias Jorgensen marque pour Blackburn Rovers et permet à son équipe de revenir à 1-1.
Brandon Powell réalise une passe décisive.
- 21'
But !
Zan Vipotnik (Buteur)
But! C'est Swansea City qui passe devant suite à cette réalisation de Zan Vipotnik! Le score est de 1-0 désormais en faveur de Swansea City qui peut légitimement espérer l'emporter.
- 12'
Carte jaune
Connor O'Riordan
Anthony Backhouse, arbitre de la rencontre, avertit Connor O'Riordan (Blackburn Rovers).
Le début du match
Alignement
Swansea
Blackburn
Statistiques
| 1X2 | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Probabilité | 43% | 27% | 30% |
| Cotes | 2.1 | 3.2 | 3.5 |
| Score correct | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
| Probabilité | 12% | 10% | 9% |
| Cotes | 6.5 | 9.5 | 9 |
| Plus/Moins 2.5 | Over | Under | |
| Probabilité | 70% | 30% | |
| Cotes | 2.3 | 1.62 | |
| BTTS | Oui | Non | |
| Probabilité | 50% | 50% | |
| Cotes | 1.91 | 1.8 | |
Swansea vs Blackburn Tête à Tête
Dans leurs cinq dernières confrontations en Championship, Swansea City compte 3 victoires contre 2 pour Blackburn Rovers, sans match nul, avec un total de 8 buts marqués par Swansea contre 3 pour Blackburn. Swansea s’est imposé 3-0 (février 2025), 2-1 (mars 2024) et 1-0 (octobre 2023), tandis que Blackburn a gagné 2-1 (septembre 2025) et 1-0 (octobre 2024).
Gains: 7
Nul: 3
Gains: 4
Championship
20 janv. 2026Swansea
3 : 1
BlackburnChampionship
30 sept. 2025Blackburn
1 : 2
SwanseaChampionship
22 févr. 2025Swansea
3 : 0
BlackburnChampionship
19 oct. 2024Blackburn
1 : 0
SwanseaChampionship
2 mars 2024Swansea
2 : 1
Blackburn
Swansea vs Blackburn Forme
Championship
20 janv. 2026Swansea3 : 1BlackburnChampionship
17 janv. 2026Swansea1 : 1BirminghamFA Cup
11 janv. 2026Swansea2 : 2West BromChampionship
4 janv. 2026Millwall2 : 1SwanseaChampionship
1 janv. 2026Swansea1 : 0West Brom
Championship
20 janv. 2026Swansea3 : 1BlackburnChampionship
17 janv. 2026Ipswich3 : 0BlackburnFA Cup
11 janv. 2026Hull0 : 0BlackburnChampionship
4 janv. 2026Blackburn2 : 2CharltonChampionship
1 janv. 2026Blackburn0 : 2Wrexham
Swansea vs Blackburn Classements
Swansea City occupe la 16e place avec 33 points après 27 matchs (9 victoires, 6 nuls, 12 défaites, 28 buts marqués, 34 encaissés), tandis que Blackburn Rovers est 20e avec 28 points en 26 rencontres (7 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 24 buts marqués, 33 encaissés). L’écart entre les deux équipes est de 5 points en faveur de Swansea City.
| Pos | Équipe | G | N | P | J | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Leicester | 10 | 8 | 10 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Swansea | 10 | 6 | 12 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Southampton | 8 | 9 | 10 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Norwich | 8 | 6 | 14 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Blackburn | 7 | 7 | 13 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Portsmouth | 7 | 7 | 11 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le match
- Les équipes:Swansea City - Blackburn Rovers
- Tournoi:Championship
- Date:Tuesday, 20 January 2026
- Heure:19:45
- Lieu:Liberty Stadium, Swansea
- Plus de détails: